EZ/OZ: 1524/1
Regierungsvorlage
eingebracht am 18.10.2012, 00:00:00
Geschäftszahl(en): ABT09-234/2010-173; A9-24.Fo-19/2012-38
Zuständiger Ausschuss: Wissenschaft
Regierungsmitglied(er): Christian Buchmann
Beilagen: Stellungnahme der Landesfinanzreferentin
Betreff:
Bericht über die Erarbeitung von Vorschlägen für den Abschluss neuer mittelfristiger Fördervereinbarungen für die Jahre 2013 bis 2015 durch den Förderbeirat
Um der freien Szene und den regionalen Kulturinitiativen eine weitsichtige und effiziente Planung zu ermöglichen und die Realisierung vernünftiger Planungshorizonte sicherzustellen, hat der Landtag Steiermark mit Beschluss Nr. 673 vom 4. Juli 2002 die Steiermärkische Landesregierung aufgefordert, zur Förderung der freien Kulturszene dreijährige Fördervereinbarungen abzuschließen.
Dahingehend wurden mit den Beschlüssen des Landtages Steiermark (Beschluss-Nummer 890 vom 21. Jänner 2003 und Beschluss-Nummer 972 vom 25. März 2003) für steirische Kulturinstitutionen und Kulturprojektträger dreijährige Förderungsvereinbarungen bewilligt.
Das Kultur- und Kunstförderungsgesetz, welches am 24. Mai 2005 durch den Landtag Steiermark einstimmig beschlossen wurde und mit 1. Dezember 2005 in Kraft getreten ist, ermöglicht in § 3 Abs. 6 ausdrücklich mehrjährige Verträge zwischen dem Land Steiermark und den Förderungsempfängern die über jährliche Budgetansätze oder Gesetzgebungsperioden hinausreichen. Auch sieht das Gesetz bei einer maximalen Bearbeitungsfrist von 14 Wochen vor, Förderungsanträge, welche einen Betrag von € 3.500,-- überschreiten, einer Begutachtung durch den Förderungsbeirat, welcher durch FachexpertInnen unterstützt werden kann, zu unterziehen.
Mit Regierungssitzungsbeschluss A9-24.Fo-19/2012-34 vom 13. März 2012 hat die Steiermärkische Landesregierung den Kulturförderungsbeirat mit der Prüfung von Förderungsanträgen und der Erarbeitung von Vorschlägen für den Abschluss neuer mittelfristiger Fördervereinbarungen für die Programmperiode 2013 bis 2015 betraut. In einer angemessenen Einreichfrist von 10 Wochen konnten zwischen 1. April und 10. Juni 2012 steirische Kulturinitiativen und KulturprojekträgerInnen in einem offenen Call ihre Projekte einreichen und sich für neue mittelfristige Fördervereinbarungen bewerben. Dafür galten als Ausschreibungskriterien:
- Förderwürdigkeit nach dem Kultur- und Kunstförderungsgesetz 2005,
- nachgewiesene kontinuierliche Tätigkeit mindestens während der letzten drei Jahre,
- Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung von bereits gewährten Fördermitteln bis zum Stichtag der Einreichung.
Für die inhaltliche Bewertung der Förderungsanträge durch den Kulturförderungsbeirat wurden im Zuge einer nachvollziehbaren Beurteilungsmethode nachstehende klare Kriterien beschlossen:
Grundvoraussetzungen:
Projektinhalt und Projektziel klar definiert\; wirtschaftliche, organisatorische Fähigkeit\; Gemeinnützigkeit\; organisatorische Voraussetzung zur Realisation des Projektes\; Finanzstruktur des Projektes\; Angemessenheit der Mittel (Angaben zum Budget realistisch, andere Subventionsgeber vorhanden, Einnahmen, Eigenleistungen)\; künstlerische Qualität/kulturelle Qualität\; professionelle Umsetzung\; erfolgreiche Durchführung von Projekten bereits seit 3 Jahren\; Projekt wird in der Steiermark realisiert und/oder mit/von in der Steiermark lebenden KünstlerInnen.
Weitere Beurteilungskriterien:
Förderung künstlerischer Entwicklung und Innovation\; Forschung und Experiment\; Förderung neuer Talente\; Anreiz zur Kreativität und eigenen Aktionen\; Beitrag zur Identitätsstiftung\; Förderung des Demokratieverständnisses\; Beitrag zum Diskurs\; Kunstvermittlung\; Öffentlichkeitsarbeit\; Reaktionen, Publikum, Medien\; Synergien/Vernetzung\; Nachhaltigkeit\; Unverwechselbarkeit\; kulturelle Weiterentwicklung\; Impuls für Ort/Region/Land\; Überregionale und/oder internationale Präsenz.
Aus diesen Kriterien galt das besondere Augenmerk auf folgende inhaltliche Schwerpunkte:
- Kulturvermittlung,
- Jugend/Nachwuchs,
- regionale Projekte,
- geografische Ausrichtung auf den Trigon-Raum,
- Eigenproduktionen.
Über das einzureichende Programm/Konzept hinaus wurde bei der Begutachtung auf die Finanzgebarung besonderes Augenmerk gelegt. So war einerseits zu überprüfen, was aus den bisherigen Konzepten umgesetzt wurde, das Vorliegen von klaren Zielvorstellungen und deren Erreichen bzw. wie viel vom Projektvolumen in die künstlerische Konzeption floss, andererseits wurde ebenso im Bereich der Finanzgebarung das Berichtswesen geprüft.
Die Beurteilung der im Zuge der Ausschreibung eingelangten 193 Förderanträge erfolgte durch den Förderungsbeirat in Abstimmung mit der Abteilung 9 Kultur, Europa, Außenbeziehungen in den Monaten September und Oktober 2012. Die zu sichtenden Projektunterlagen umfassten einerseits 124 Anträge von kulturellen Initiativen, welche bereits Förderungsvereinbarungen hatten, als auch jene 69 Einrichtungen, die neben ihrer kontinuierlichen Tätigkeit auch aufgrund ihrer dem Call entsprechenden Kriterien für das Projekt "mittelfristige Förderungsvereinbarungen" eingereicht wurden.
In diesem Sinne hat der Kulturförderungsbeirat unter Einhaltung der dargestellten Vorgehensweise, die von den nachstehend angeführten 155 Förderungswerbern vorgelegten Projektanträge - bei 2 Projektstornierungen - begutachtet und Förderungsvorschläge für den Abschluss neuer mittelfristiger Fördervereinbarungen für die Programmperiode 2013 bis 2015 erarbeitet.
Im Bereich "Bildende Kunst" mit der VSt. 1/351205-7670 und 7690 und mit der Bezeichnung "Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen" und "Beiträge an Einzelpersonen":
VSt. | Nr. | Einreicher | Kontakt | ZWECK (Fördervereinbarung 2013 bis 2015) | Vorschlag |
1/351205-7670 | 25 | Kunst:// Abseits vom Netz | Ing. Mag. Erwin Posarnig | Projekt "Einschmiegen - inoffizielle - offizielle Eingriffe" | 15.000 |
1/351205-7670 | 30 | Hortus Niger-Internationale Sommerakademie für bildende Kunst | Linda Achleitner | Basis- und Programmkosten - Internationale Sommerakademie HORTUS NIGER | 5.000 |
1/351205-7670 | 67 | Kunstverein MEDIENTURM - Verein zur Förderung medialer Aspekte in der Gegenwartskunst | Sandro Droschl | M.C.A. Medienturm Center of Art | 60.000 |
1/351205-7670 | 72 | Atelier Yin Yang - Verein für bildende Kunst | Ingeborg Plepelits | Basis- und Programmkosten | 1.500 |
1/351205-7670 | 81 | Verein - Camera Austria - Labor für Fotografie und Theorie | Christine Frisinghelli | Basis- und Programmkosten | 120.000 |
1/351205-7670 | 84 | rotor Verein für zeitgenössische Kunst | Margarethe Makovec | Jahresprogramm | 75.000 |
1/351205-7670 | 100 | ARGE - aktuelle kunst in graz | Tanja Gassler | "Galerientage" und Programmfolder | 11.000 |
1/351205-7670 | 170 | next - Verein für bildende Kunst | Mag. Luise Kloos | Back to Hertage - Artists in Residence, Workshops, Vorträge, Ausstellungen, Präsentationen, Dokumentationen | 25.000 |
1/351205-7690 | 27 | Berger Ferdinand | Ferdinand Berger | Kulturprojekt "Weizer Pfingstvision" | 12.500 |
1/351205-7690 | 58 | Jungwirth Christian | Christian Jungwirth | Fotoausstellungen im Atelier Jungwirth | 10.000 |
| 335.000 |
Im Bereich "Musik, Klangkunst" mit der VSt. 1/351215-7305, -7430, -7670 und -7690 mit der Bezeichnung "Beiträge an Gemeinden", "Beiträge für Musik und Klangkunst", "Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen" und "Beiträge an Einzelpersonen":
VSt. | Nr. | Einreicher | Kontakt | ZWECK (Fördervereinbarung 2013 bis 2015) | Vorschlag |
1/351215-7670 | 1 | Sakrale Musik Graz-Mariatrost | Dr. Eva Haase | Konzert- aufführungen | 5.500 |
1/351215-7670 | 2 | PLATOO - Plattform für Songwriter | Mag. Burkard Poschinger | Jahresprogramm | 25.000 |
1/351215-7670 | 11 | Wirtschaftshilfe für Studierende Steiermark | SR Ing. Mag. Dr. Kurt Weber | Einzelkonzerte und Fortführung der Konzertreihe "Herbstzeitlose" und "Spring Concerts" | 12.000 |
1/351215-7670 | 17 | Musikalische Jugend Österreichs (jeunesses musicales) | Mag. Angelika Möser | Konzertprogramme der steirischen Jeunesse-Geschäftsstellen | 17.000 |
1/351215-7305 | 20 | Stadtgemeinde Leoben | Bgm. HR Dr. Matthias Konrad | Internationale Sommer- philharmonie Leoben | 25.000 |
1/351215-7670 | 23 | Gesellschaft der Domchorfreunde | Dr. Horst Bogner | Durchführung von Konzerten aus dem Sakralmusikbereich | 16.000 |
1/351215-7670 | 29 | Kuratorium der Internationalen Kammermusiktage Raumberg (Marktgemeinde Irdning) | Dr. Rudolf Täubl | Durchführung der Internationalen Kammermusiktage Raumberg | 8.000 |
1/351215-7670 | 34 | Kulturverein Innerberger Forum | Prof. Mag. Gerhard Freiinger | "Kultur an der Eisenstraße" sowie "Brass Academy Eisenerz" | 10.000 |
1/351215-7670 | 37 | Tourismus- verband Fehring | Reinhard Gwaltl | Most &\; Jazz - Jazzfestival | 6.000 |
1/351215-7670 | 44 | kuuk (Kunst und Kultur) | Bernd Sackl | Jahresprogramm "bluegarage" (5 Teilprojekte pro Jahr) | 7.000 |
1/351215-7670 | 45 | IMPULS - Verein zur Vermittlung zeitgenössischer Musik | Prof. Beat Furrer | Laufende Aktivitäten des Vereins | 40.000 |
1/351215-7690 | 46 | Pinter Ute Mag. | Mag. Ute Pinter | Jahresprogramm "open music" | 17.800 |
1/351215-7670 | 48 | Kultur &\; Kommunikations- verein Zeiger | Stefan Auer | Projekt "styrianstylez" | 30.000 |
1/351215-7690 | 49 | Hattinger Wolfgang Ao. Univ.-Prof. Dr. | Ao.Univ.Prof. Dr. Wolfgang Hattinger | Jahresprogramm des Kammerensembles "szene instrumental" | 14.000 |
1/351215-7670 | 50 | Studio Percussion Graz | Günter Meinhart | Basis- und Programmkosten | 25.000 |
1/351215-7690 | 53 | Luef Berndt | Berndt Luef | Konzerte und Workshops des "Jazztett Forum Graz" | 6.000 |
1/351215-7670 | 54 | enterprise Z Kultur- und Eventverein zur Realisation von intermedialen Projekten in und für den öffentlichen Raum | Mag. Mia Zabelka | Jahresprogramm "Klang.Haus Untergreith" | 30.000 |
1/351215-7670 | 55 | IMPULS - Verein zur Vermittlung zeitgenössischer Musik | Prof. Beat Furrer | impuls - EU-Projekt Ulysses | 8.000 |
1/351215-7670 | 63 | STYRIA CANTAT - Forum für Neue Chormusik | Gertrud Zwicker | Styria Canta V bis VII | 25.000 |
1/351215-7670 | 64 | Internationaler Musik- und Theaterverein I.S.O. Deutschlandsberg | Dr. Elisabeth Schubert | Vorbereitung und Durchführung des Intern. Gesangswettbewerbes Ferruccio Tagliavini und der Sommerakademie ISO | 65.000 |
1/351215-7670 | 65 | Ensemble Zeitfluss | Mag. Clemens Frühstück | Konzertreihe Ensemble Zeitfluss | 10.000 |
1/351215-7670 | 69 | "interpannon concert" Chor-Orchester Concertverein Graz - Steiermark | Prof. Alois Hochstrasser | Arbeits- und Konzertprogramm | 29.000 |
1/351215-7305 | 71 | Stadtgemeinde Judenburg | Bgm. Hannes Dolleschall | Kulturfestival "Judenburger Sommer" | 40.000 |
1/351215-7690 | 76 | Ranzenbacher Heimo | Heimo Ranzen- bacher | Liquid Music | 15.000 |
1/351215-7430 | 92 | Friends of Spring Projektent- wicklungs GmbH | Stefan Auer | "Springfestival" | 90.000 |
1/351215-7670 | 107 | V:NM Verein zur Förderung und Verbreitung Neuer Musik | Josef Gründler | V:NM Festival und Kulturaustausch | 20.000 |
1/351215-7430 | 113 | Steirische Kulturver- anstaltungen GmbH | Mathis Huber | Projekt "styriarte" | 912.000 |
1/351215-7430 | 114 | Steirische Kulturver- anstaltungen GmbH | Mathis Huber | Projekt "recreation" - Großes Orchester Graz" | 40.000 |
1/351215-7430 | 115 | Steirische Kulturver- anstaltungen GmbH | Mathis Huber | Projekt "PSALM" | 70.000 |
1/351215-7670 | 119 | Freunde der Tage der Alten Musik in Pöllau | Mag. Konstanze Rieckh | Tage der Alten Musik in Pöllau | 5.000 |
1/351215-7670 | 125 | Kulturforum Weiz | Mag. Norbert Lipp | Jahresprogramm | 8.000 |
1/351215-7305 | 134 | Stadtgemeinde Deutschlandsberg | Bgm. Ing. Mag. Josef Wallner | Deutschlandsberger Klavier-frühling, Konzertreihe des Kulturkreises, Live vorm Rathaus | 50.000 |
1/351215-7670 | 147 | Österreichische Johannes Brahms-Gesellschaft | Roland Fuchs | Intern. Brahmsfest, Museumskonzerte | 18.000 |
1/351215-7670 | 151 | Kultur &\; Kommunikations- verein Zeiger | Stefan Auer | Jahresprogramm | 30.000 |
1/351215-7670 | 158 | Stockwerkjazz - Verein zur Förderung von Jazz und anderer kultureller Aktivitäten in der Steiermark | Otmar Klammer | Konzertreihe Stockwerkjazz | 20.000 |
1/351215-7670 | 165 | Kulturverein Schielleiten-Stubenberg | Dr. Frank Schleicher | Konzerte und Literatursalon im Schloss Stubenberg | 5.000 |
1/351215-7305 | 178 | Stadtgemeinde Murau | Bgm Thomas Kalcher | Murau International Music Festival | 50.000 |
1/351215-7670 | 186 | gamsbART - Verein zur Durchführung und Förderung kultureller Aktivitäten in der Steiermark | DI Igo Huber | Basis- und Programmkosten | 75.000 |
1/351215-7670 | 190 | Kulturkreis Gallenstein | Erich Mitterbäck | Jahresveranstaltungen | 80.000 |
1/351215-7430 | 192 | Grazer Konzertagentur Hütter KEG | Mag. Holger Hütter | Steirisches Kammermusik- festival 2013 | 35.000 |
| 1.994.300 |
Im Bereich "Darstellende Kunst" mit der VSt. 1/351225-7305, -7430, -7670 mit der Bezeichnung "Beiträge an Gemeinden", "Beiträge für die darstellende Kunst", "Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen":
VSt. | Nr. | Einreicher | Kontakt | ZWECK (Fördervereinbarung 2013 bis 2015) | Vorschlag |
1/351225-7670 | 3 | FREIRÄUME - Internationaler Verein für kreatives Gestalten | Mag. Thomas Svoboda | Intern. Sommerakademie für Theater, Graz | 6.000 |
1/351225-7670 | 14 | Das Podium, Theaterverein | Raoul Riegler | Jahresprogramm | 5.000 |
1/351225-7670 | 19 | iMPULS Aussee - Verein zur Förderung ganzheitlicher Persönlichkeits- entwicklung | Alexander Buschen- reiter | iMPULS Aussee - Bühne Authentic | 8.000 |
1/351225-7305 | 21 | Stadtgemeinde Leoben | Bgm. HR Dr. Matthias Konrad | Aufführungen im Stadttheater Leoben "das neuestadttheater" | 15.000 |
1/351225-7670 | 22 | forum stadtpark theater / dramagraz | Andrea Speetgens | Jahresprogramm | 95.000 |
1/351225-7670 | 26 | Shakespeare in Styria | Nicholas Allen | Shakespeare in Styria, Murau | 15.000 |
1/351225-7670 | 31 | IG Tanz Steiermark - Verein für zeitgenössischen Tanz | Dr. Eveline Koberg | Tanz in den Regionen | 35.000 |
1/351225-7670 | 35 | Arnfelser Schloßspiele | Claudia de Crinis | Basis- und Programmkosten | 12.000 |
1/351225-7670 | 41 | Theater KAENDACE | Mag. Klaudia Reichen- bacher | Theaterprojekte | 12.000 |
1/351225-7670 | 47 | Theater im Keller | Alfred Haidacher | Jahresprogramm | 54.000 |
1/351225-7670 | 57 | Freier Theaterverein ASOU | DI Philipp Neudeck | Aktivitäten des Theater ASOU | 32.000 |
1/351225-7670 | 59 | Kulturverein absolut | Georg Ofner | Schlossfestspiele Piber | 18.000 |
1/351225-7670 | 60 | Mezzanin Theater - Experimentelles Kinder- Jugend- und Erwachsen-theater | Martina Kolbinger-Reiner | Jahresprogramm | 55.000 |
1/351225-7430 | 61 | Theaterland Steiermark - Festivalveran-staltungs GmbH | Peter Faßhuber | Theaterland Steiermark - Theaterfeste der Regionen | 300.000 |
1/351225-7670 | 62 | InterACT - Werkstatt für Theater und Soziokultur | Mag. Dr. Michael Wrentschur | Projekte und Projektschwerpunkte | 23.000 |
1/351225-7670 | 75 | Verein Theater - Schule - Theater am Ortweinplatz | Gertrud Riegler | Jahrestätigkeit TaO! | 90.000 |
1/351225-7670 | 89 | theater mundwerk | Martin Horn | Kinder- und Jugendtheaterprojekte | 10.000 |
1/351225-7670 | 90 | Theater am Lend (Arge Tanz- und Theaterstudio Graz) | Simon Meusburger | Programmkosten | 10.000 |
1/351225-7670 | 99 | uniT, Verein für Kultur an der Karl-Franzens-Universität Graz | Mag. Edith Zeier-Draxl | Drama Forum | 85.000 |
1/351225-7670 | 105 | Theatermerz | Mag. Willibald Bernhart | Basis- und Programmkosten | 40.000 |
1/351225-7670 | 108 | Das andere Theater, Interessensgemeinschaft Freie Theater Steiermark | Mag. Katharina Dilena | Basis- und Programmkosten, Technikpool | 60.000 |
1/351225-7670 | 112 | Theater Oberzeiring - Verein für darstellende Kunst | Peter Faßhuber | Jahresprogramm /Spielplan | 35.000 |
1/351225-7670 | 116 | Kulturverein Theaterzentrum Deutschlandsberg | Gerd Wilfling | Basis- und Programmkosten | 50.000 |
1/351225-7670 | 118 | Internat. Bühnenwerkstatt Graz/Verein Tanztheater | Ursula Gigler-Gausterer | Intern. Bühnenwerkstatt, Internat. Tanztheaterfestival, Residence, Produktion | 35.000 |
1/351225-7670 | 120 | Theaterrunde Murau | Wolfgang Atzenhofer | Pfingstspiele, Operettenspiele und Adventspiele Murau | 12.000 |
1/351225-7670 | 121 | t'eig: THEATER eine Interessens- gemeinschaft | Thomas Sobotka | Jahresprogramm | 40.000 |
1/351225-7430 | 122 | Steinbauer &\; Dobrowsky GesbR | Dorothee Steinbauer | Theater- produktionen / Jahresprogramm | 12.000 |
1/351225-7670 | 131 | Kulturverein TAG theateragenda | Alexia Getzinger, MAS | Gastspiel-Förderung | 30.000 |
1/351225-7670 | 150 | Theater im Bahnhof | Monika Klengel | Jahresprogramm "Von der Gegenwart gebrauch machen" | 160.000 |
1/351225-7430 | 173 | Blauensteiner &\; Kanzian GesbR - Werkraumtheater und Zentrum Graz | Mag. Rezka Kanzian | Jahresprogramm | 19.500 |
1/351225-7430 | 175 | ARGE La Strada | Werner Schrempf | La Strada, Internat. Festival für Straßenkunst und Figurentheater, IN SITU, Europäisches Netzwerk zur Förderung und Entwicklung von Kunst im öffentl. Raum | 290.000 |
1/351225-7670 | 191 | Mezzanin Theater - Experimentelles Kinder- Jugend- und Erwachsentheater | Martina Kolbinger-Reiner | KuKuK - Ländliches Theaterfestival für junges Publikum | 50.500 |
| 1.714.000 |
Im Bereich "Literatur" mit der VSt. 1/351235-7430 und -7670 mit der Bezeichnung "Beiträge für Literatur" und "Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen":
VSt. | Nr. | Einreicher | Kontakt | ZWECK (Fördervereinbarung 2013 bis 2015) | Vorschlag |
1/351235-7430 | 8 | Literaturkreis Lichtungen im Rahmen der Österr. URANIA für Steiermark | Dr. Markus Jaroschka | Literaturzeitschrift Lichtungen | 20.000 |
1/351235-7670 | 38 | edition schreibkraft - Verein für Kulturarbeit | Mag. Werner Schandor | Herausgabe des Magazins "schreibkraft", Basis- und Programmkosten | 11.000 |
1/351235-7430 | 52 | Literaturverlag Droschl GmbH | Mag. Annette Knoch | Jahresprogramm | 30.000 |
1/351235-7670 | 70 | Verein Jugend-Literatur-Werkstatt Graz | Martin Ohrt | Kulturaktivitäten | 15.000 |
1/351235-7670 | 102 | Manuskripte-Literaturverein | Alfred Kolleritsch | Herausgabe der Literaturzeitschrift "manuskripte" | 30.000 |
1/351235-7670 | 141 | Literaturgruppe perspektive | Helmut Schranz | Basis- und Programmkosten (Hefte, Literaturver-anstaltungen, Homepage) | 9.000 |
1/351235-7670 | 177 | Literaturhaus Graz (KFU Graz) | Veronika Erwa-Winter | bookolino - Kinder- und Jugendbuchfestival | 12.000 |
1/351235-7670 | 180 | ausreißer - Grazer Wandzeitung. Verein zur Förderung von Medienvielfalt und freier Berichterstattung | Mag. Evelyn Schalk | ausreißer - Grazer Wandzeitung | 15.000 |
| 142.000 |
Im Bereich "Architektur" mit der VSt. 1/351245-7670 mit der Bezeichnung "Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen":
VSt. | Nr. | Einreicher | Kontakt | ZWECK (Fördervereinbarung 2013 bis 2015) | Vorschlag |
1/351245-7670 | 15 | GAT - Verein zur Förderung steirischen Architektur im Internet | Michaela Wambacher | Führung des Internetportals für steir. Architektur und Lebensraum "www.gat.st" | 15.000 |
Im Bereich "Neue Medien" mit der VSt. 1/351265-7670 mit der Bezeichnung "Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen":
VSt. | Nr. | Einreicher | Kontakt | ZWECK (Fördervereinbarung 2013 bis 2015) | Vorschlag |
1/351265-7670 | 87 | kultur.at - Verein für Medienkultur | Martin Krusche | KWW - Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft | 20.000 |
1/351265-7670 | 95 | mur.at - Initiative Netzkultur | Jogi Hofmüller | Jahresprogramm | 40.000 |
| 60.000 |
Im Bereich "Film" mit der VSt. 1/351275-7430, 7670 mit der Bezeichnung "Beiträge für Film", "Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen":
VSt. | Nr. | Einreicher | Kontakt | ZWECK (Fördervereinbarung 2013 bis 2015) | Vorschlag |
1/351275-7670 | 79 | Diagonale Forum österreichischer Film | Barbara Pichler | Diagonale Festival des österr. Films | 135.000 |
1/351275-7670 | 124 | KIZ - Kommunikations- und Informations- zentrum | Nikos Grigoriadis | Betrieb des "KIZ RoyalKinos" als Non-Profit ARTHOUSE, Basis- und Programmkosten | 75.000 |
1/351275-7670 | 130 | Kulturverein TAG theateragenda | Alexia Getzinger, MAS | FUM - Film und Medien Akademie | 40.000 |
1/351275-7430 | 142 | Filmzentrum im Rechbauerkino | Beate Bachträgl | Jahrestätigkeit "Arthouse Kino" | 30.000 |
| 280.000 |
Im Bereich "Kultureinrichtungen" mit der VSt. 1/351285-7305 und -7670 mit der Bezeichnung "Beiträge an Gemeinden" und "Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen":
VSt. | Nr. | Einreicher | Kontakt | ZWECK (Fördervereinbarung 2013 bis 2015) | Vorschlag |
1/351285-7670 | 6 | Jugendkultur-verein Sublime | Klaus Plewa | Basis- und Programmkosten | 30.000 |
1/351285-7305 | 7 | Marktgemeinde Wildon | Bgm. Ing. Gerhard Sommer | Kulturzentrum Schloss Wildon "OFFEN FÜR ALLE" | 8.000 |
1/351285-7305 | 68 | Stadtgemeinde Weiz | Erwin Eggenreich, MA, MAS | Kulturprogramm | 100.000 |
1/351285-7670 | 109 | Kulturverein St. Ulrich im Greith | Helena Wallner | Jahresprogramm | 50.000 |
1/351285-7670 | 129 | "CulturCentrum Wolkenstein" | Dorothee Steinbauer | Jahresprogramm | 75.000 |
1/351285-7670 | 137 | ESC - Kunstverein | Ilse Weber | Jahresprogramm und Infrastruktur | 60.000 |
1/351285-7670 | 144 | Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark - Pavelhaus | Mag. Susanne Weitlaner | Jahresprogramm | 85.000 |
1/351285-7305 | 160 | Stadtgemeinde Köflach | Ing. Wilhelm Zagler | Jahresprogramm | 40.000 |
1/351285-7670 | 183 | IG Kultur Steiermark | Anita Hofer | Jahresprogramm | 17.000 |
| 465.000 |
"Projekte im Kulturbereich" mit der VSt. 1/351295-7305, -7430 und -7670 mit der Bezeichnung "Beiträge an Gemeinden", "Beiträge zur Abwicklung von Projekten im Kulturbereich" und "Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen":
VSt. | Nr. | Einreicher | Kontakt | ZWECK (Fördervereinbarung 2013 bis 2015) | Vorschlag |
1/351295-7670 | 4 | kunstGarten / Open Air Museum und Kulturinitiative | Irmine Horn | kunstGarten Jahresprogramm | 18.000 |
1/351295-7670 | 5 | Die Brücke | Doris Schimpl | Basis- und Programmkosten | 36.000 |
1/351295-7670 | 9 | Österreichisch-Französische Gesellschaft - Aktionskomitee Societe France-Autriche | LH Stv.a.D. Prof. Kurt Jungwirth | Basis- und Programmkosten | 10.000 |
1/351295-7670 | 12 | Ideenbörse Dorferneuerung Aich - Assach / Aicher-Herbst-Kultur | Mag. Johann Miller | Aicher Herbstkultur | 6.700 |
1/351295-7670 | 18 | Afro-Asiatisches Institut Graz | Dr. Claudia Unger | Bildungs- und Kulturprogramm | 80.000 |
1/351295-7305 | 24 | Kulturinitiative Stainzzeit - Kultur in Stainz - Kulturreferat der Marktgemeinde | Dr. Doris Zach | Kultur in Stainz | 18.000 |
1/351295-7670 | 33 | Das Andere Heimatmuseum | Britta Sievers | Kulturarbeit "das ANDERE heimatmuseum" | 35.000 |
1/351295-7670 | 39 | tonto - Verein zur Förderung von des Künstlerkollektivs TONTO | Edda Strobl | Tonto Comics: Basis- und Programmkosten | 12.000 |
1/351295-7670 | 40 | Kunst- und Medienverein Freequenns | Dr. Michael Bauer | Laufender Betrieb | 40.000 |
1/351295-7670 | 42 | Freunde des Museums der Wahrnehmung\; MUWA | Werner Wolf | Basis- und Programmkosten | 55.000 |
1/351295-7670 | 43 | Jugend-, Kultur- und Freizeit-zentrum EXPLOSIV | Rene Molnar | "Juz Explosiv" Basisförderung | 40.000 |
1/351295-7670 | 51 | Intro-Graz-Spektion, Aktionsgemeinschaft von Künstlern | Christian Marczik | Jahresprogramm der "Intro-Graz-Spection" | 18.000 |
1/351295-7670 | 56 | Seckau Kultur | Prof. Mag. Josef Vollmann | "Seckau Kulturwochen", "Musikalischer Herbst" und "Internationale Gitarrenwochen" | 5.000 |
1/351295-7670 | 66 | RHIZOM - Verein zur Förderung medienübergreifender Kultur-Arbeit | Angelika Thona | Kunst- und Kulturprogramm | 13.000 |
1/351295-7670 | 73 | Akademie Graz. Verein zur Pflege von Kultur und Wissenschaft | Dr. Astrid Kury | Basis- und Programmkosten | 145.000 |
1/351295-7670 | 74 | Kulturinitiative Kürbis Wies-Kalendarium | Ing. Ulrike Wonisch | Basis- und Programmkosten inkl. Lohn- und Lohnnebenkosten | 55.000 |
1/351295-7430 | 78 | Bildungszentrum Raiffeisenhof (Landwirtschafts- kammer Stmk.) | Ing. Johann Baumgartner | Kunst- und Kulturprogramm | 35.000 |
1/351295-7670 | 80 | Werkstatt Murberg - Verein zur Förderung künstlerischer und kultureller Interaktionen | Rudolf Fast | Programmkosten | 15.000 |
1/351295-7670 | 82 | CLIO - Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit | Dr. Heimo Halbrainer | Veranstaltungen zu kultur- und erinnerungspolit. Themen, Herausgabe von Publikationen | 20.000 |
1/351295-7670 | 85 | styrian summer art | Michaela Zingerle | Programmkosten | 12.000 |
1/351295-7430 | 93 | ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH | Mag. Robert Reithofer | Projekt "Trans/national" | 14.000 |
1/351295-7670 | 94 | Werkstadt Graz | Joachim Baur | Jahresprogramm | 45.000 |
1/351295-7670 | 96 | new art (Verein zur Förderung neuer Kunst) | Günther Friesinger | KOMM.ST - Neue Kunst an Alten Orten | 10.000 |
1/351295-7670 | 98 | K.U.L.M. - Kulturverein | Mag. Richard Franken- berger | "K.U.L.M. Akademie", "K.U.L.M. erde" | 20.000 |
1/351295-7670 | 103 | DAS KULTURVIECH, Verein zur Herbeiführung der Synthese von Kunst und obersteirischer Lebensart | Mag. Hannes Pointner | Jahresprogramm | 12.000 |
1/351295-7670 | 111 | Kulturvermittlung Steiermark - Kunst-pädagogisches Institut Graz | Mag. Max Aufischer | Basis- und Programmkosten inkl. "Intern. Haus der AutorInnen Graz" und "Cultural City Network Graz" | 48.000 |
1/351295-7670 | 117 | Kulturinitiative "Kulturberg Schwanberg" | Edith Christa Ortner | Kulturjahres- programm | 5.000 |
1/351295-7670 | 126 | Future Icons - Verein für junge innovative Kunst und Kultur | Mag. Norbert Lipp | Graffiti Art Festival Styria, Workshops, Performances, Ausstellungen | 8.000 |
1/351295-7670 | 133 | freefutureforces - Kulturverein zur Verbindung und Vernetzung selbstorganisierter Projekte | Florian Rüdisser | Projekt "spektral" | 12.000 |
1/351295-7670 | 138 | Radio Helsinki, Verein Freies Radio Steiermark | Gudrun Diestler | Jahresprogramm | 55.000 |
1/351295-7670 | 143 | BAODO Kunstverein | Veronika Dreier | "Baodo im Nil" | 15.000 |
